Velikosti bot

tabulka velikostí

Velikosti bot

 

Velikosti MEN'S    
USA M's 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
USA W's 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11                
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48,5 50
CM 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 32,0 33,0

 

 

 

 

Velikosti WOMEN'S
USA 5L 5.5L 6L 6.5L 7L 7.5L 8L 8.5L 9L 9.5L 10L 11L
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
EUR 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
CM 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 28,0

 

 

 

 

 

Copyright www.skate-street.cz, provozováno na systému tvorba eshopu Shop5.cz

Velikosti bot tabulka velikostí